Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | Odvodnění plochy lukostřeleckého areálu LK Eska Cheb | SOD Algon a.s..pdf | 491.55 KiB |
Smlouva o dílo | Jihovýchodní obchvat Cheb – objekty města SO 120, SO 410, SO 412, SO 413 | SOD-sign.pdf | 6.41 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Kupní smlouva - LB nábytek a vybavení | - uzavřeno dne 02.07.2014 | Kupní smlouva - LB nábytek a vybavení.pdf | 1.02 MiB |
Smlouva o dílo | Výměna meziokenních výplní na budově 3. ZŠ, Malé náměstí 3, v Chebu | SOD.pdf | 2.87 MiB |
Smlouva o dílo | Chebský hrad - sanace severní stěny královského paláce | SoD sanace severní stěny.pdf | 736.42 KiB |
Smlouva o dílo | Výměna meziokenních výplní na budově 1. ZŠ, ul. Americká 36 v Chebu | Smlouva o dílo.pdf | 3.04 MiB |
Smlouva o dílo | Stavební úpravy sociálních zařízení budovy pro 1. stupeň 5. ZŠ v Chebu | SOD.pdf | 2.61 MiB |
Smlouva o dílo | MŠ 26.dubna - spojovací krček | podepsaná SOD.pdf | 9.73 MiB |
SOD revize dětských hřišť 2014- 2017 | Provádění revizí na dětských hřištích v majetku města Cheb. | SOD Revize 2014 - 2017.pdf | 5.22 MiB |
Smlouva o dílo | Projektová dokumentace na zateplení základní školy 1. ZŠ Americká 36, Cheb | SOD 1. ZŠ.pdf | 3.48 MiB |
Smlouva o dílo | Odvětrání suterénního zdiva - obnova větracího kanálku, dešťová kanalizace a drenáže. | Knihovna Cheb odvětrání,kanalizace SoD.pdf | 2.99 MiB |
Hřiště street workout Cheb | SOD-SW hriste.pdf | 4.23 MiB | |
Dodatek č.1 | Odvětrání suterénního zdiva - obnova větracího kanálku, dešťová kanalizace a drenáže. | Knihovna Cheb - Odvodnění, odvětrání Dodatek č.1.pdf | 1.14 MiB |
smlouva o dílo | Františkáni okno č.16 oprava ostění | okno č.16 SoD ostění.pdf | 3.32 MiB |
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo - výstavba podzemních kontejnerů SO 02, SO 03, SO 04 | smlouva kontejnery_signed.pdf | 533.67 KiB |
Kupní smlouva - 1 nový osobní automobil | Kupní smlouva - 1 nový osobní automobil.pdf | 343.61 KiB | |
Smlouva o dílo | Zajištění severní stěny z vnitřní strany Královského paláce | GEMA ART GROUP a.s. .pdf | 516.31 KiB |
Smlouva o dílo - PD | Projektová dokumentacena úpravu komunikace Cheb - Háje, ul. Zemědělská | PD Zemědělská.pdf | 795.52 KiB |
Smlouva o dílo PD | PD - Areál TJ Lokomotiva Cheb - etapa I - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten a nové hřiště s umělým povrchem | SOD-PD-Areál Lokomotiva.pdf | 584.94 KiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny | 2.základní škola Cheb, Májová 14 | 2. ZŠ Cheb, Májová 14_signed.pdf | 845.78 KiB |
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | dodatek č.3 k PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | Dodatek č. 3.pdf | 153.02 KiB |
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | dodatek č.2 k PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | dodatek č. 2.pdf | 148.15 KiB |
dodatek k SOD | Zajištění severní stěny z vnitřní strany Královského paláce | dodatek č.1 palác.pdf | 154.97 KiB |
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | dodatek č.1 k PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | dodatek č. 1.pdf | 154.40 KiB |
PD - Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | Smlouva o dílo na projektovou dokumentace Úprava Zemědělské ulice – Cheb, Háje | SOD.pdf | 533.09 KiB |
SOD - studie přístavby knihovny v Chebu | SOD_přístavba knihovny_A69.pdf | 574.84 KiB | |
dodatek k SOD | Františkáni okno č.16 oprava ostění | dodatek č.1 SoD okno č.16 oprava ostění.pdf | 72.21 KiB |
Kupní smlouva - nákup 2 ks nových osobních automobilů | Kupní smlouva - nákup 2 ks nových osobních automobilů_signed.pdf | 3.05 MiB | |
SOD - PD Krajinná výstava 2016 - II.etapa - I.Fáze | SOD - Krajinná výstava 2016 - II.etapa - I.Fáze - projektová dokumentace | SOD_sign.pdf | 582.26 KiB |
Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 1. část | Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 1. část.zip | 47.16 MiB | |
Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 2. část | Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 2. část.zip | 43.97 MiB | |
Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 3. část | Smlouvy na dodavatele elektrické energie na roky 2016 až 2018 - 3. část.zip | 39.18 MiB | |
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 9.9.2015 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 9.9.2015.pdf | 355.53 KiB | |
Příloha č. 1 dodatku | - k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 9.9.2015 | Příloha č. 1 dodatku.pdf | 294.57 KiB |
Chebský hrad - oprava východní stěny | zajištění havarijního stavu východní stěny z vnitřní strany Královského paláce Chebského hradu | Chebský hrad - oprava východní stěny.pdf | 724.92 KiB |
vnitroblok Hradební - plot | výstavba plotu ve vnitrobloku navazujícím na Hradební ulici | vnitroblok Hradební - plot.pdf | 590.42 KiB |
SOD - iF ideenFinden GmbH | smlouva uzavřená v rámci VZMR "CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu". | Smlouva o dílo.pdf | 4.81 MiB |
Dodatek č. 1 | - ke smlouvě uzavřené v rámci VZMR "CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu". | Dodatek č. 1.pdf | 84.09 KiB |
SOD - Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje | smlouva uzavřena v rámci VZMR "Potenciál nákladní dopravy v česko-bavorském příhraničí" | SOD - Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.pdf | 183.97 KiB |
Závěrkové listy - dodávka plynu od roku 2020 - 2021 | - nákup zemního plynu byl realizován na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. formou společného nákupu - centralizované zadávání. Centrálním zadavatelem byl Karlovarský kraj. | Závěrkový list - plyn od r. 2020.pdf | 1.58 MiB |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
Skutečně uhrazená cena za rok 2016 za veřejné zakázky |
Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - VN Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - NN |
20170307102905 - Kopie - cheb-1_signed.pdf | 49.65 KiB |
Skutečně uhrazená cena za rok 2017 |
Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - VN Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - NN |
Skutečně uhrazená cena 2017.pdf | 200.57 KiB |
Skutečně uhrazená cena za rok 2018 za veřejné zakázky |
Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - VN Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - NN |
Skutečně uhrazená cena za rok 2018 za veřejné zakázky.pdf | 191.28 KiB |