Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků, přemístění kontejnerových stání, vybudování nových parkovacích míst a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Součástí stavby je také zatravnění ploch, které vzniknou mezi chodníkem a obrubou.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
338,71 KiB | |
| Příloha č. 1 | K doplnění |
|
284,00 KiB |
| PD |
|
5,72 MiB | |
| Upravený soupis prací - Rozšíření parkovacích míst v ulici Družstevní, Cheb |
|
83,50 KiB | |
| Soupis prací - VO Družstevní Cheb, rekonstrukce veřejného osvětlení |
|
187,50 KiB | |
| PD VO |
|
851,04 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2019 15:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Danihelková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 10.09.2019 09:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Danihelková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z 9.9.2019 | ||
| 03.09.2019 10:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Danihelková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 08.08.2019 08:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Danihelková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce "Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb" | ||
| 05.08.2019 09:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Danihelková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 30.07.2019 10:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Danihelková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
245,17 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Podepsaná Smlouva o dílo |
|
707,16 KiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
175,43 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení | CZ02 | uveřejněný | 24.07.2019 | 24.07.2019 |
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 26.11.2019 | 26.11.2019 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 31.07.2019 | 31.07.2019 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 06.08.2019 | 06.08.2019 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 04.09.2019 | 04.09.2019 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 11.09.2019 | 11.09.2019 |
| Oprava národního formuláře | CZ04 | uveřejněný | 26.09.2019 | 26.09.2019 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.07.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.08.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.09.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.09.2019 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.09.2019 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 30.06.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.cheb.cz/vz00000609 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 4 935 909,54 | 5 972 450,54 | Ne |
| ILIGHTS s.r.o. | 24705594 | Česká republika | 4 558 147,58 | 5 515 358,58 | Ne |
| Komunikace Sokolov s.r.o. | 28036166 | Česká republika | 4 573 526,50 | 5 533 967,06 | Ne |
| KV Realinvest s.r.o. | 29113903 | Česká republika | 4 690 628,46 | 5 675 660,44 | Ne |
| Pflaument Investment, s.r.o. | 24798941 | Česká republika | 4 980 683,15 | 6 026 626,61 | Ne |
| ROADFIN STAVBY s.r.o. | 04852427 | Česká republika | 4 448 013,10 | 5 382 095,85 | Ne |
| STABIA s.r.o. | 29111021 | Česká republika | 5 600 639,53 | 6 776 773,83 | Ne |
| STAMOZA, společnost s ručením omezeným | 45358800 | Česká republika | 4 410 632,44 | 5 336 865,25 | Ne |
| Stavby IS, s.r.o. | 26403510 | Česká republika | 4 154 576,86 | 5 027 038,00 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 4 570 835,94 | 5 530 711,49 | Ne |
| Street line s.r.o. | 29104823 | Česká republika | 3 994 285,96 | 4 833 086,01 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 4 996 603,94 | 6 045 890,77 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Street line s.r.o. | 29104823 | Česká republika | 3 994 285,96 | 4 833 086,01 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 4 171 694,60 | 5 047 750,47 |