| Název: | Příloha č. 2 ZD - Přehled klientů, tras a výtěžnosti jízd |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.10.2020 02:15:27 |
| Připojen el. podpis: |
Jméno: Bc. Jiří Kurucz E-mail: kurucz@cheb.cz Organizace: Město Cheb Vydavatel: Česká pošta, s.p., PostSignum Qualified CA 4 Datum připojení el. podpisu: 12.10.2020 14:43:04 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 280,15 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.10.2020 14:42:19 |
| Otisk MD5: | ab9c82b658ab3e68e9565ae9f4d0e5e8 |
| Otisk SHA256: | 82e1c345113a04fc211f6b073bc2c8b02498f31cedda22d3f1ea4872eabcd5c8 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 ZD - Přehled klientů, tras a výtěžnosti jízd | zadávací dokumentace |
|
280,15 KiB |