650919000020001  888670.39 1022510.46  465.12  3    SILNICE
650919000020003  888694.44 1022483.23  455.23  3    SILNICE
650919000020004  888691.79 1022481.53  455.39  3    SILNICE
650919000020005  888691.35 1022481.96  455.32  3    HRANA
650919000020006  888694.09 1022483.78  455.16  3    HRANA
650919000020007  888693.20 1022485.60  453.90  3    DNO
650919000020008  888690.09 1022483.83  454.03  3    DNO
650919000020009  888691.58 1022487.24  454.63  3    DNO ROURY
650919000020010  888689.88 1022488.60  456.01  3
650919000020011  888687.47 1022487.56  456.24  3
650919000020012  888686.36 1022489.21  457.02  3    PLOT
650919000020013  888688.63 1022490.93  457.27  3    PLOT
650919000020014  888670.36 1022510.37  465.29  3    OBR
650919000020016  888673.13 1022510.91  465.32  3    CHODNIK
650919000020018  888671.18 1022509.32  465.46  3    ZIDKA
650919000020019  888673.25 1022510.76  465.48  3    ZIDKA
650919000020020  888673.39 1022510.58  465.20  3    ZIDKA
650919000020021  888671.30 1022509.18  465.21  3    ZIDKA
650919000020022  888671.29 1022509.15  463.58  3    PLOT
650919000020023  888672.25 1022508.24  463.27  3    PLOT
650919000020024  888673.97 1022505.89  462.44  3    PLOT
650919000020025  888677.95 1022500.62  460.61  3    PLOT
650919000020026  888679.93 1022497.93  459.90  3    PLOT
650919000020027  888682.52 1022494.56  458.78  3    PLOT
650919000020028  888687.25 1022491.64  457.54  3
650919000020029  888685.94 1022492.37  457.90  3    DHRANA
650919000020030  888683.69 1022495.12  458.88  3    DHRANA
650919000020031  888681.64 1022497.55  459.85  3    DHRANA
650919000020032  888680.94 1022499.22  460.24  3    STUPENCHODNIK
650919000020033  888683.91 1022497.05  460.18  3    STUPENCHODNIK
650919000020034  888684.69 1022497.99  460.28  3    B
650919000020035  888683.93 1022497.90  460.28  3    CHODNIK
650919000020036  888681.75 1022499.55  460.31  3    CHODNIK
650919000020037  888684.83 1022496.58  460.31  3    STROM
650919000020038  888686.31 1022495.03  459.55  3    HRANA
650919000020039  888684.74 1022491.55  457.94  3    PLOT
650919000020040  888680.67 1022501.30  460.55  3    SACHTA
650919000020041  888679.99 1022499.75  460.44  3    SACHTA
650919000020042  888679.85 1022499.63  460.24  3    SACHTATEREN
650919000020043  888679.73 1022502.20  460.52  3
650919000020044  888676.90 1022504.99  461.57  3    SCHODY
650919000020045  888677.40 1022505.36  461.57  3    SCHODY
650919000020046  888676.25 1022506.96  462.29  3    SCHODYZED
650919000020047  888675.59 1022506.52  462.30  3    SCHODY
650919000020048  888674.65 1022507.50  462.60  3    SCHODY
650919000020049  888674.35 1022507.99  462.94  3    SCHODY
650919000020050  888673.84 1022507.67  462.96  3    SCHODY
650919000020051  888674.18 1022507.17  462.66  3    SCHODY
650919000020052  888673.88 1022507.22  462.86  3    STROM
650919000020053  888673.95 1022506.44  462.67  3    STROM
650919000020054  888674.63 1022509.05  463.14  3
650919000020055  888673.58 1022510.38  463.30  3    ZED
650919000020056  888673.10 1022510.36  463.71  3    VRCHROURY
650919000020057  888672.93 1022508.54  463.25  3
650919000020058  888681.39 1022500.15  0.00  3    BALKON
650919000020059  888686.83 1022490.61  457.61  3
650919000020060  888687.41 1022490.09  457.24  3    PLOT

