650919000010001  888676.88 1022516.23  465.13  3    HYDRANT
650919000010002  888676.25 1022515.18  465.13  3    SOUPE
650919000010003  888660.08 1022507.21  465.35  3    SOUPE
650919000010007  888659.73 1022503.06  464.84  3    DNOROURY
650919000010008  888659.36 1022503.03  464.84  3    DNOROURY
650919000010009  888659.21 1022502.93  464.79  3    DNOROURY
650919000010010  888656.54 1022496.26  462.75  3    DNOVPUSTI
650919000010011  888656.62 1022495.72  464.26  3    SLOUPEK
650919000010012  888656.32 1022495.95  464.18  3    SLOUPEK
650919000010013  888656.15 1022495.76  0.00  3    SLOUPEK
650919000010014  888653.32 1022498.27  464.31  3    SLOUPEK
650919000010015  888653.62 1022498.04  464.28  3    SLOUPEK
650919000010016  888653.46 1022497.81  0.00  3    SLOUPEK
650919000010017  888652.39 1022498.56  464.33  3    SLOUPEK
650919000010018  888652.55 1022498.81  464.31  3    SLOUPEK
650919000010019  888652.23 1022499.01  464.66  3    SLOUPEK
650919000010020  888655.14 1022497.41  464.27  3    HUP
650919000010021  888655.66 1022497.05  464.28  3    HUP
650919000010022  888655.38 1022496.65  0.00  3    HUP
650919000010023  888656.20 1022495.91  464.57  3    PODEZDIVKA
650919000010024  888653.60 1022497.90  464.59  3    PODEZDIVKA
650919000010025  888654.49 1022497.13  464.56  3    PODEZDIVKA
650919000010026  888653.44 1022498.39  464.28  3    DNOZLABU
650919000010027  888656.11 1022496.49  464.15  3    DNOZLABU
650919000010028  888656.56 1022497.37  464.16  3    DNOZLABU
650919000010029  888653.12 1022501.51  465.33  3    SCHODY
650919000010031  888654.96 1022501.22  465.26  3    SCHODY
650919000010032  888654.73 1022500.05  464.96  3    SCHODY
650919000010033  888653.10 1022500.29  464.95  3    SCHODY
650919000010034  888652.96 1022499.53  464.34  3    SCHODY
650919000010035  888653.82 1022498.95  464.29  3    SCHODY
650919000010036  888653.18 1022497.86  464.31  3    SCHODY
650919000010037  888652.76 1022497.18  464.26  3    SCHODY
650919000010038  888651.82 1022497.85  464.29  3    SCHODY
650919000010039  888653.24 1022497.79  464.49  3    ZED
650919000010040  888652.85 1022497.19  464.48  3    ZED
650919000010041  888653.33 1022497.76  464.12  3    ZED
650919000010042  888654.46 1022496.97  464.07  3    ZED
650919000010043  888656.57 1022495.34  464.04  3    ZED
650919000010044  888656.79 1022495.48  462.58  3    PLOT
650919000010045  888656.52 1022495.06  462.26  3    ZLAB
650919000010046  888655.94 1022495.54  462.53  3    DNOROURY
650919000010047  888655.62 1022495.64  462.78  3
650919000010048  888655.98 1022495.40  462.44  3    ZLAB
650919000010049  888654.39 1022496.78  463.31  3
650919000010050  888653.31 1022497.62  463.54  3
650919000010051  888655.55 1022494.81  462.50  3    TUJE
650919000010052  888666.63 1022485.19  458.48  3    ZLAB
650919000010053  888667.04 1022485.36  458.53  3    PLOT
650919000010054  888667.88 1022483.70  458.29  3    KOLNA
650919000010055  888668.22 1022483.89  458.22  3    DNOROURY
650919000010056  888668.32 1022483.95  458.28  3
650919000010058  888659.67 1022491.30  460.83  3    TUJE
650919000010059  888662.00 1022489.90  460.03  3    ZLAB
650919000010060  888662.17 1022490.28  460.32  3    PLOT
650919000010061  888665.82 1022481.64  458.59  3    KOLNA
650919000010062  888670.79 1022476.76  0.00  3    KOLNA
650919000010063  888672.79 1022478.74  457.81  3    KOLNA
650919000010064  888677.35 1022474.12  456.36  3    PROPUST
650919000010065  888675.73 1022476.99  456.76  3    PROPUST
650919000010066  888674.38 1022479.60  457.02  3    PLOT
650919000010067  888673.43 1022478.75  457.13  3    PLOT
650919000010068  888673.53 1022478.61  457.07  3    PLOT
650919000010069  888672.35 1022477.46  457.12  3    PLOT
650919000010070  888674.21 1022477.70  456.82  3    HRANA
650919000010071  888673.33 1022478.68  457.50  3    DNOROURY
650919000010072  888675.19 1022478.30  456.60  3    HRANA
650919000010073  888675.53 1022476.96  455.82  3    DLAZBA
650919000010074  888676.83 1022475.01  455.24  3    DLAZBA
650919000010075  888676.25 1022474.79  455.22  3    DLAZBA
650919000010076  888674.32 1022475.60  455.65  3    DLAZBA
650919000010077  888674.87 1022474.86  454.96  3    DNO
650919000010078  888676.44 1022475.74  454.83  3    DNO
650919000010079  888675.25 1022471.76  456.31  3    HRANA
