001000010001  888685.56 1022522.76  465.56  3    PLOT
001000010002  888683.89 1022520.85  465.30  3    PLOT
001000010003  888685.35 1022518.71  465.17  3    PLOT
001000010004  888679.40 1022515.09  465.17  3    HUP
001000010005  888679.46 1022514.95    0.00  3    PLOT
001000010006  888678.83 1022514.72  465.23  3    HUP
001000010007  888674.74 1022512.07  465.24  3    PLOT
001000010008  888673.20 1022511.01  465.30  3    PLOT
001000010009  888671.11 1022509.48  465.29  3    PLOT
001000010010  888661.48 1022501.68  465.22  3    PLOT
001000010011  888672.63 1022511.01  465.28  3    LAMPA
001000010012  888683.05 1022525.17  465.74  3    GARAZ
001000010013  888682.36 1022523.13  465.47  3    CHOD
001000010014  888680.48 1022520.50  465.08  3    CHOD
001000010015  888679.38 1022519.87  465.12  3    KOLNA
001000010016  888677.49 1022518.82    0.00  3    GARAZ
001000010017  888677.80 1022518.29  465.15  3    GARAZ
001000010018  888672.65 1022515.22  465.29  3    GARAZ
001000010019  888676.93 1022524.29  466.13  3    KOLNA
001000010020  888677.86 1022517.98  465.09  3    ZLABEK
001000010021  888683.56 1022520.47  464.91  3    ZLABEK
001000010022  888684.81 1022518.95  464.95  3
001000010023  888679.52 1022515.21  465.14  3    CHOD
001000010024  888678.89 1022516.11  465.06  3    CHOD
001000010025  888672.53 1022511.94  465.25  3    CHOD
001000010026  888670.89 1022510.76  465.28  3    CHOD
001000010027  888670.88 1022510.80  465.15  3    DLAZBA
001000010028  888672.50 1022511.96  465.16  3    DLAZBA
001000010029  888676.11 1022515.51  465.15  3    SOUPE
001000010030  888686.46 1022518.94  465.16  3    ZED
001000010031  888684.87 1022521.45  465.16  3    ZED
001000010032  888688.62 1022523.63  465.16  3    ZED
001000010033  888688.82 1022523.24  465.13  3    ZED
001000010034  888689.17 1022523.41  465.21  3    ZED
001000010035  888688.79 1022523.97  465.18  3    ZED
001000010036  888684.65 1022521.61  465.13  3    ZED
001000010037  888684.97 1022521.37  464.62  3
001000010038  888688.58 1022523.56  464.21  3
001000010039  888689.68 1022521.58  464.20  3    ZED
001000010040  888689.85 1022521.28  464.10  3    ZED
001000010041  888686.30 1022519.24  464.32  3    ZED
001000010042  888689.28 1022524.40  465.23  3    HRANA
001000010043  888690.26 1022523.22  464.84  3    HRANA
001000010044  888691.31 1022522.75  464.73  3    HRANA
001000010045  888693.22 1022523.59  464.58  3    HRANA
001000010046  888700.06 1022528.61  464.36  3    HRANAPLOT
001000010047  888700.48 1022527.97  463.93  3    HRANADOL
001000010048  888696.92 1022525.53  463.77  3    HRANADOL
001000010049  888693.42 1022523.00  463.98  3    HRANADOL
001000010050  888691.38 1022522.12  464.05  3    HRANADOL
001000010051  888690.49 1022522.25  464.10  3    HRANADOL
001000010052  888689.74 1022523.16  464.15  3    HRANADOL
001000010053  888688.99 1022522.82  464.19  3    HRANADOL
001000010054  888697.87 1022531.69  465.57  3    PLOT
001000010055  888690.16 1022526.00  465.52  3    PLOT
001000010056  888689.47 1022526.77    0.00  3    GARAZ
001000010057  888661.38 1022506.04  465.27  3    SOUPE
001000010058  888659.42 1022506.53  465.38  3    SOUPE
001000010059  888659.89 1022504.92  465.25  3    SOUPE
001000010060  888659.30 1022503.09  465.12  3    VPUST
001000010061  888656.59 1022496.25  464.17  3    VPUST
001000010062  888658.40 1022499.68  464.64  3    DNO ROURY
001000010063  888660.09 1022503.25  465.08  3    SACHTAHR
001000010064  888643.03 1022508.77  466.20  3    SACHTA
001000010065  888626.23 1022510.01  467.13  3    SACHTA
001000010066  888625.74 1022509.42  467.09  3    SOUPE
001000010067  888626.83 1022509.52  467.07  3    SOUPE
001000010068  888601.91 1022511.73  467.53  3    SOUPE
001000010069  888603.88 1022507.32  467.61  3    SOUPEPLYN
001000010070  888598.17 1022512.81  467.55  3    SACHTAHR
001000010071  888597.50 1022509.86  467.48  3    VPUST
001000010072  888612.93 1022506.51  467.45  3    LAMPA
001000010073  888633.27 1022504.52  466.74  3    LAMPA
001000010074  888656.91 1022500.54  465.08  3    LAMPA
001000010075  888655.65 1022500.23  465.06  3    SLOUP
001000010076  888651.00 1022500.37  465.21  3    SLOUP
001000010077  888633.93 1022510.90  466.89  3    DOPRAVNI ZNACKA
001000010078  888670.52 1022510.51  465.17  3    DLAZBA
001000010079  888667.50 1022515.72  465.37  3    DLAZBA
001000010080  888665.14 1022520.68  465.73  3    DLAZBAPLOT
001000010081  888659.28 1022517.65  465.78  3    PLOT
001000010082  888655.85 1022516.17  465.83  3    PLOT
001000010083  888653.16 1022515.22  465.98  3    B
001000010084  888653.56 1022513.49  465.91  3    ASF
001000010085  888640.08 1022510.76  466.46  3    ASF
001000010086  888638.11 1022510.36  466.56  3    ASF
001000010087  888628.37 1022510.93  467.12  3    ASF
001000010088  888612.04 1022512.48  467.48  3    ASF
001000010089  888598.23 1022513.79  467.61  3    ASF
001000010090  888588.25 1022514.69  467.69  3    ASF
001000010091  888587.73 1022508.74  467.73  3    PLOT
001000010092  888596.92 1022507.86  467.62  3    PLOT
001000010093  888610.40 1022506.44  467.51  3    PLOT
001000010094  888623.30 1022504.99  467.22  3    PLOT
001000010095  888624.82 1022504.91  467.05  3    PLOT
001000010096  888625.96 1022504.81  467.01  3    PLOT
001000010097  888627.56 1022504.67  467.05  3    PLOT
001000010098  888638.08 1022503.66  466.42  3    PLOT
001000010099  888646.23 1022502.76  465.92  3    PLOT
001000010100  888649.80 1022500.68  465.22  3    PLOT
001000010101  888656.63 1022495.82  464.26  3    PLOT
001000010102  888660.03 1022500.23  465.08  3    PLOT
001000010103  888659.86 1022500.36  465.20  3    PLOT
001000010104  888661.30 1022501.74  465.23  3    PLOT
001000010105  888659.75 1022500.17  465.22  3    CHOD
001000010106  888658.40 1022500.35  465.21  3    CHOD
001000010107  888658.47 1022500.92  465.21  3    CHOD
001000010108  888655.40 1022501.36  465.38  3    CHOD
001000010109  888653.14 1022501.71  465.45  3    CHOD
001000010110  888650.90 1022502.12  465.68  3    CHOD
001000010111  888651.48 1022507.44  465.81  3
001000010112  888661.30 1022511.45  465.52  3
001000010113  888668.04 1022523.44    0.00  3    GARAZ
001000010114  888662.31 1022503.86  465.09  3    ASF
001000010115  888661.76 1022503.53  465.07  3    ASF
001000010116  888659.43 1022502.52  465.10  3    ASF
001000010117  888658.92 1022502.54  465.13  3    ASF
001000010118  888656.37 1022503.05  465.26  3    ASF
001000010119  888655.38 1022503.22  465.30  3    ASF
001000010120  888653.40 1022503.58  465.42  3    ASF
001000010121  888652.42 1022503.78  465.50  3    ASF
001000010122  888652.42 1022503.75  465.60  3    CHOD
001000010123  888653.40 1022503.56  465.45  3    CHOD
001000010124  888655.36 1022503.20  465.32  3    CHOD
001000010125  888656.37 1022503.02  465.35  3    CHOD
001000010126  888658.91 1022502.54  465.19  3    CHOD
001000010127  888659.42 1022502.50  465.13  3    CHOD
001000010128  888661.77 1022503.51  465.23  3    CHOD
001000010129  888662.37 1022503.84  465.26  3    CHOD
001000010130  888646.48 1022504.62  465.95  3    CHOD
001000010131  888646.47 1022504.66  465.86  3    ASF
001000010132  888627.57 1022506.50  466.96  3    ASF
001000010133  888626.59 1022506.60  466.98  3    ASF
001000010134  888624.59 1022506.79  467.07  3    ASF
001000010135  888623.59 1022506.89  467.10  3    ASF
001000010136  888623.56 1022506.87  467.19  3    CHOD
001000010137  888624.59 1022506.79  467.09  3    CHOD
001000010138  888626.57 1022506.59  467.00  3    CHOD
001000010139  888627.59 1022506.48  467.02  3    CHOD
001000010140  888613.62 1022507.88  467.40  3    CHOD
001000010141  888613.64 1022507.92  467.31  3    ASF
001000010142  888601.69 1022509.13  467.49  3    ASF
001000010143  888600.69 1022509.23  467.49  3    ASF
001000010144  888597.72 1022509.54  467.47  3    ASF
001000010145  888595.73 1022509.75  467.55  3    ASF
001000010146  888595.72 1022509.71  467.63  3    CHOD
001000010147  888597.71 1022509.53  467.49  3    CHOD
001000010148  888600.69 1022509.21  467.50  3    CHOD
001000010149  888601.69 1022509.09  467.58  3    CHOD
001000010150  888587.78 1022510.53  467.70  3    CHOD
001000010151  888587.77 1022510.56  467.62  3    ASF
001000010152  888650.44 1022504.13  465.71  3    CHOD
001000010153  888650.44 1022504.15  465.63  3    ASF
001000010154  888724.00 1022502.84  453.00  3    SCHODY
001000010155  888723.50 1022502.50  453.05  3    SCHODY
001000010156  888721.29 1022505.61  453.55  3    SCHODY
001000010157  888721.96 1022506.05  453.53  3    SCHODY
001000010158  888721.83 1022505.21  453.48  3    SCHODY
001000010159  888718.31 1022510.21  456.36  3    SCHODYPLOT
001000010160  888719.10 1022510.49  456.30  3    SCHODYPLOT
001000010161  888714.51 1022507.88  456.57  3    PLOT
001000010162  888721.38 1022512.19  456.22  3    PLOT
001000010163  888724.81 1022514.29  456.11  3    PLOT
001000010164  888722.89 1022510.88  455.29  3    STROM
001000010165  888718.85 1022501.34  452.51  3    DNO
001000010166  888722.65 1022503.61  452.28  3    DNO
001000010167  888729.74 1022507.80  451.91  3    DNO
001000010168  888731.20 1022506.22  452.99  3    HRANA
001000010169  888723.72 1022501.80  453.41  3    HRANA
001000010170  888719.91 1022499.65  453.60  3    HRANA
001000010171  888720.15 1022499.11  453.67  3    SILNICE
001000010172  888724.63 1022501.78  453.42  3    SILNICE
001000010173  888730.36 1022505.11  453.09  3    SILNICE
001000010174  888722.34 1022505.55  453.45  3    LAVKA
001000010175  888685.87 1022518.75  465.19  3    ZED
001000010176  888700.74 1022533.86  465.54  3    PLOT
001000010177  888703.76 1022536.14  465.48  3    PLOT
001000010178  888705.69 1022534.33  464.89  3    HRANA
001000010179  888702.64 1022531.98  464.91  3    HRANA
001000010180  888707.08 1022533.38  463.73  3    ZAKLADY
001000010181  888703.40 1022530.56  463.72  3    ZAKLADY
001000010182  888705.33 1022528.09  463.19  3    ZAKLADY
001000010183  888709.11 1022530.92  463.21  3    ZAKLADY
001000010184  888703.77 1022523.67  462.79  3    HRANAPLOT
001000010185  888706.65 1022525.83  463.07  3    HRANA
001000010186  888709.66 1022527.76  462.98  3    HRANA
001000010187  888713.30 1022525.97  460.77  3    HRANADOL
001000010188  888709.63 1022523.04  460.53  3    HRANADOL
001000010189  888706.08 1022520.15  460.55  3    HRANADOLPLOT
001000010190  888707.44 1022518.25  460.18  3    PLOT
001000010191  888710.39 1022520.70  460.21  3    PLOT
001000010192  888713.18 1022523.05  460.24  3    PLOT
001000010193  888708.17 1022517.20  459.86  3    PLOTHRANA
001000010194  888711.37 1022519.15  459.80  3    HRANA
001000010195  888714.04 1022521.27  459.85  3    HRANA
001000010196  888716.03 1022518.96  458.17  3    HRANADOL
001000010197  888713.25 1022517.18  458.25  3    HRANADOL
001000010198  888709.94 1022514.70  458.42  3    HRANADOLPLOT
001000010199  888712.32 1022511.16  457.64  3    HRANAPLOT
001000010200  888714.97 1022513.36  457.79  3    HRANA
001000010201  888718.18 1022515.85  457.74  3    HRANA
001000010202  888720.31 1022513.75  456.47  3    HRANADOL
001000010203  888717.02 1022511.34  456.57  3    HRANADOL
001000010204  888713.74 1022509.05  456.91  3    HRANADOLPLOT

